Le 168.832 immatricolazioni del mercato italiano dell'auto dello scorso giugno sono un magro risultato, dell'1,7% inferiore alle 171.753 dello stesso mese, un anno prima (il dettaglio per marca è riportato nella sottostante tabella, pubblicata da InterautoNews). Ma se il confronto viene fatto con le immatricolazioni di giugno 2009 (in quell'anno il mercato totale è stato ancora superiore ai 2 milioni di vetture), il dato diventa uno sconfortante quanto rotondo -20%.
Ci stiamo quindi abituando all'idea di un mercato dell'auto che – da un punto di vista quantitativo – ritorna ai livelli di oltre 15 anni fa?
Se la situazione economia italiana non fa sperare in un miglioramento, le ultime mosse di governo e (conseguentemente) amministrazioni locali scoraggiano: l'aumento della accise che influiscono sui prezzi di benzina e gasolio (v. nostro blog), l'aumento dell'aliquota dell'imposta RCAuto (dal 12,5% al 16%) deciso da diverse province italiane, sono solo due delle norme allo studio o in corso di implementazione, che influenzano negativamente lo sviluppo di una delle industrie più importanti del nostro Paese.
“Pur comprendendo le esigenze di equilibrio dei conti pubblici – dichiara Jacques Bousquet, neo-eletto presidente dell'UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri) - tali decisioni risultano incomprensibili ed assolutamente intempestive, visto il momento di assoluta difficoltà del mercato, che – invece - attende ancora interventi tesi a migliorare l’uso del mezzo di trasporto, fonte di mobilità per la gran parte degli italiani”.
Una cosa è certa: l'attuale classe politica italiana è disposta ad occuparsi dell'industria italiana solo per criticare eventuali scelte legate all'internazionalizzazione del settore o per spillare dei quattrini attraverso tasse, balzelli o altro. Un po' poco, come supporto.
Giugno 2011
Marche | 6 mesi '11 | Quota | 6 mesi '10 | Quota | Diff. | Giu. '11 | Quota | Giu. '10 | Quota | Diff. |
Fiat | 211.256 | 20,86 | 279.169 | 23,95 | -24,33 | 36.716 | 21,75 | 39.309 | 22,89 | -6,60 |
Ford | 89.259 | 8,81 | 117.738 | 10,10 | -24,19 | 13.766 | 8,15 | 13.374 | 7,79 | 2,93 |
Volkswagen | 80.487 | 7,95 | 80.196 | 6,88 | 0,36 | 12.743 | 7,55 | 13.437 | 7,82 | -5,16 |
Opel | 68.353 | 6,75 | 72.163 | 6,19 | -5,28 | 12.489 | 7,40 | 12.696 | 7,39 | -1,63 |
Citroën | 48.631 | 4,80 | 64.779 | 5,56 | -24,93 | 8.107 | 4,80 | 8.607 | 5,01 | -5,81 |
Renault | 48.569 | 4,80 | 66.855 | 5,74 | -27,35 | 8.272 | 4,90 | 8.922 | 5,19 | -7,29 |
Lancia | 47.578 | 4,70 | 53.470 | 4,59 | -11,02 | 8.023 | 4,75 | 7.694 | 4,48 | 4,28 |
Peugeot | 45.840 | 4,53 | 63.065 | 5,41 | -27,31 | 7.298 | 4,32 | 8.551 | 4,98 | -14,65 |
Toyota | 39.895 | 3,94 | 44.340 | 3,80 | -10,02 | 5.747 | 3,40 | 7.337 | 4,27 | -21,67 |
Alfa Romeo | 37.144 | 3,67 | 27.606 | 2,37 | 34,55 | 5.497 | 3,26 | 5.125 | 2,98 | 7,26 |
Nissan | 36.355 | 3,59 | 30.657 | 2,63 | 18,59 | 5.577 | 3,30 | 4.988 | 2,90 | 11,81 |
Audi | 35.479 | 3,50 | 33.273 | 2,86 | 6,63 | 5.875 | 3,48 | 5.263 | 3,06 | 11,63 |
BMW | 28.297 | 2,79 | 27.289 | 2,34 | 3,69 | 5.380 | 3,19 | 5.526 | 3,22 | -2,64 |
Mercedes | 27.434 | 2,71 | 29.238 | 2,51 | -6,17 | 5.180 | 3,07 | 5.456 | 3,18 | -5,06 |
Hyundai | 23.841 | 2,35 | 20.553 | 1,76 | 16,00 | 4.098 | 2,43 | 3.088 | 1,80 | 32,71 |
Chevrolet | 17.614 | 1,74 | 20.705 | 1,78 | -14,93 | 3.194 | 1,89 | 3.095 | 1,80 | 3,20 |
Smart | 13.938 | 1,38 | 15.546 | 1,33 | -10,34 | 2.380 | 1,41 | 2.683 | 1,56 | -11,29 |
Dacia | 13.596 | 1,34 | 13.144 | 1,13 | 3,44 | 2.799 | 1,66 | 1.165 | 0,68 | 140,26 |
Suzuki | 12.760 | 1,26 | 16.789 | 1,44 | -24,00 | 1.714 | 1,02 | 1.891 | 1,10 | -9,36 |
Volvo | 10.889 | 1,08 | 10.710 | 0,92 | 1,67 | 1.799 | 1,07 | 1.422 | 0,83 | 26,51 |
Mini | 10.554 | 1,04 | 7.585 | 0,65 | 39,14 | 2.307 | 1,37 | 1.303 | 0,76 | 77,05 |
Kia | 9.645 | 0,95 | 11.415 | 0,98 | -15,51 | 1.730 | 1,02 | 1.677 | 0,98 | 3,16 |
Seat | 9.123 | 0,90 | 7.970 | 0,68 | 14,47 | 1.541 | 0,91 | 1.105 | 0,64 | 39,46 |
Skoda | 8.196 | 0,81 | 8.326 | 0,71 | -1,56 | 1.132 | 0,67 | 1.211 | 0,71 | -6,52 |
Honda | 5.614 | 0,55 | 6.856 | 0,59 | -18,12 | 690 | 0,41 | 1.015 | 0,59 | -32,02 |
Land Rover | 4.999 | 0,49 | 5.853 | 0,50 | -14,59 | 563 | 0,33 | 696 | 0,41 | -19,11 |
Mitsubishi | 4.312 | 0,43 | 2.241 | 0,19 | 92,41 | 535 | 0,32 | 446 | 0,26 | 19,96 |
Mazda | 4.125 | 0,41 | 6.839 | 0,59 | -39,68 | 661 | 0,39 | 1.068 | 0,62 | -38,11 |
Jeep | 3.733 | 0,37 | 2.113 | 0,18 | 76,67 | 770 | 0,46 | 339 | 0,20 | 127,14 |
Subaru | 2.708 | 0,27 | 2.767 | 0,24 | -2,13 | 284 | 0,17 | 539 | 0,31 | -47,31 |
Porsche | 2.258 | 0,22 | 1.954 | 0,17 | 15,56 | 396 | 0,23 | 397 | 0,23 | -0,25 |
Daihatsu | 2.090 | 0,21 | 3.409 | 0,29 | -38,69 | 356 | 0,21 | 641 | 0,37 | -44,46 |
DR | 1.934 | 0,19 | 2.605 | 0,22 | -25,76 | 250 | 0,15 | 147 | 0,09 | 70,07 |
SsangYong | 996 | 0,10 | 708 | 0,06 | 40,68 | 136 | 0,08 | 78 | 0,05 | 74,36 |
Lexus | 775 | 0,08 | 565 | 0,05 | 37,17 | 83 | 0,05 | 70 | 0,04 | 18,57 |
Jaguar | 716 | 0,07 | 964 | 0,08 | -25,73 | 115 | 0,07 | 173 | 0,10 | -33,53 |
Saab | 676 | 0,07 | 319 | 0,03 | 111,91 | 79 | 0,05 | 84 | 0,05 | -5,95 |
Chrysler | 648 | 0,06 | 930 | 0,08 | -30,32 | 168 | 0,10 | 221 | 0,13 | -23,98 |
Great Wall | 647 | 0,06 | 11 | 0,00 | - | 112 | 0,07 | 11 | 0,01 | 918,18 |
Tata | 419 | 0,04 | 1.257 | 0,11 | -66,67 | 68 | 0,04 | 251 | 0,15 | -72,91 |
Ferrari | 406 | 0,04 | 462 | 0,04 | -12,12 | 56 | 0,03 | 86 | 0,05 | -34,88 |
Infiniti | 399 | 0,04 | 158 | 0,01 | 152,53 | 40 | 0,02 | 41 | 0,02 | -2,44 |
Maserati | 259 | 0,03 | 291 | 0,02 | -11,00 | 49 | 0,03 | 49 | 0,03 | 0,00 |
Lada | 55 | 0,01 | 78 | 0,01 | -29,49 | 5 | 0,00 | 11 | 0,01 | -54,55 |
Lamborghini | 43 | 0,00 | 66 | 0,01 | -34,85 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
Dodge | 33 | 0,00 | 1.766 | 0,15 | -98,13 | 2 | 0,00 | 328 | 0,19 | -99,39 |
Mahindra | 7 | 0,00 | 40 | 0,00 | -82,50 | 1 | 0,00 | 25 | 0,01 | -96,00 |
Altre nazinali | 43 | 0,00 | 115 | 0,01 | -62,61 | 5 | 0,00 | 57 | 0,03 | -91,23 |
Altre estere | 221 | 0,02 | 448 | 0,04 | -50,67 | 36 | 0,02 | 47 | 0,03 | -23,40 |
Totale nazionali | 298.663 | 29,49 | 363.784 | 31,22 | -17,90 | 50.604 | 29,97 | 52.475 | 30,55 | -3,57 |
Totale estere | 714.186 | 70,51 | 801.612 | 68,78 | -10,91 | 118.228 | 70,03 | 119.278 | 69,45 | -0,88 |
Totale mercato | 1.012.849 | 100,0 | 1.165.396 | 100,0 | -13,09 | 168.832 | 100,0 | 171.753 | 100,0 | -1,70 |
Nessun commento:
Posta un commento