Il mercato dell'auto europeo del mese di settembre è risultato essere stabile, nei confronti dello stesso mese del 2010 (anzi, in leggera crescita, +0,7%), ma – secondo i dati dell'AssociazioneEuropea dei Produttori di Automobili (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles – ACEA) – fra i major markets solo in Germania il numero delle vendite auto è in crescita, mentre gli altri contabilizzano delle perdite, con l'Italia in posizione di maglia nera.
A settembre le vetture immatricolate sono state 1.232.707 (all'interno della EU), una crescita dello 0,7% rispetto alle 1.223.994 auto dello scorso anno (il numero di giornate lavorative del settembre 2010 è stato uguale a quello del 2011, non ha influenzato i dati).
Nei cinque principali mercati l'andamento delle vendite auto è negativo, come detto in precedenza, tranne in quello tedesco: Germania +8,1%, UK -0,8%, Spagna -1,3%, Francia -1,4% e Italia -5,7%, con un mese di settembre particolarmente drammatico (v. nostro articolo Mercato auto Italia settembre 2011: i pessimi risultati fanno rivedere le stime per 2011 e 2012).
Jeep: crescita a tre cifre in Europa |
Il gran totale di queste aggregazioni (la somma di Unione europea e EFTA) è di 10.462.698 automobili vendute e consegnate nel periodo gennaio - settembre, contro le 10.547.192 del 2010: mancano all'appello circa 84.500 immatricolazioni, il calo è dello 0,8%. Ecco i dati nel dettaglio:
Set '11 | Set '10 | Diff, % | Gen-Set '11 | Gen-Set '10 | Diff, % | |
Unione Europea | 1.232.707 | 1.223.994 | +0,7% | 10.122.983 | 10.233.104 | -1,1% |
EFTA | 38.499 | 33.575 | +1,1% | 339.715 | 314.088 | +8,2% |
EU27+EFTA | 1.271.206 | 1.257.569 | +1,1% | 10.462.698 | 10.547.192 | -9,8% |
E queste sono le statistiche delle immatricolazioni auto dei singoli mercati principali (curiosità: il Regno Unito si è ripreso la terza posizione – ai danni dell'Italia – dopo averla persa lo scorso mese):
Set '11 | Set '10 | Diff, % | Gen-Set '11 | Gen-Set '10 | Diff, % | |
Germania | 280.689 | 259.748 | +8,1% | 2.401.736 | 2.166.852 | +10,8% |
Francia | 167.526 | 169.944 | -1,4% | 1.661.271 | 1.657.490 | +0,2% |
Regno Unito | 332.476 | 335.246 | -0,8% | 1.553.094 | 1.636.659 | -5,0% |
Italia | 146.388 | 155.231 | -5,7% | 1.369.545 | 1.543.775 | -11,3% |
Spagna | 55.572 | 56.282 | -1,3% | 623.926 | 787.191 | -20,7% |
Infine, ecco i dati marchio per marchio automobilistico (da notare il raggruppamento Lancia/Chrysler, che figura come marca singola a livello europeo):
Settembre | Gennaio - Settembre | |||||||||
% '11 | % '10 | Vol '11 | Vol '10 | Var % 11/10 | '% '11 | % '10 | Vol '11 | Vol '10 | Var % 11/10 | |
ALL BRANDS** | 1,271,206 | 1,257,569 | +1,1 | 10,462,698 | 10,547,192 | -0,8 | ||||
VW Group | 23,2 | 20,8 | 294.309 | 261.664 | +12,5 | 23,2 | 21,3 | 2.428.168 | 2.245.784 | +8,1 |
VOLKSWAGEN | 12,3 | 11,1 | 156.521 | 139.180 | +12,5 | 12,3 | 11,3 | 1.289.081 | 1.188.428 | +8,5 |
AUDI | 5,1 | 4,3 | 64.451 | 53.925 | +19,5 | 5,0 | 4,5 | 521.205 | 472.027 | +10,4 |
SEAT | 2,1 | 1,9 | 26.550 | 23.421 | +13,4 | 2,3 | 2,2 | 238.163 | 233.292 | +2,1 |
SKODA | 3,7 | 3,6 | 46.529 | 44.895 | +3,6 | 3,6 | 3,3 | 377.964 | 350.413 | +7,9 |
Altri (1) | 0,0 | 0,0 | 258 | 243 | +6,2 | 0,0 | 0,0 | 1.755 | 1.624 | +8,1 |
PSA Group | 10,5 | 12,2 | 133.469 | 153.888 | -13,3 | 12,6 | 13,5 | 1.316.254 | 1.424.222 | -7,6 |
PEUGEOT | 5,7 | 6,8 | 72.895 | 85.495 | -14,7 | 6,9 | 7,4 | 716.990 | 776.117 | -7,6 |
CITROËN | 4,8 | 5,4 | 60.574 | 68.393 | -11,4 | 5,7 | 6,1 | 599.264 | 648.105 | -7,5 |
RENAULT Group | 8,7 | 8,6 | 110.198 | 108.560 | +1,5 | 9,4 | 10,2 | 978.429 | 1.073.837 | -8,9 |
RENAULT | 7,2 | 7,4 | 91.746 | 92.819 | -1,2 | 7,6 | 8,3 | 794.286 | 877.011 | -9,4 |
DACIA | 1,5 | 1,3 | 18.452 | 15.741 | +17,2 | 1,8 | 1,9 | 184.143 | 196.826 | -6,4 |
GM Group | 9,0 | 9,7 | 113.909 | 121.623 | -6,3 | 8,7 | 8,5 | 907.867 | 900.944 | +0,8 |
OPEL/VAUXHALL | 7,8 | 8,4 | 98.793 | 105.016 | -5,9 | 7,4 | 7,3 | 774.789 | 766.018 | +1,1 |
CHEVROLET | 1,2 | 1,3 | 15.060 | 16.541 | -9,0 | 1,3 | 1,3 | 132.642 | 133.867 | -0,9 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 56 | 66 | -15,2 | 0,0 | 0,0 | 436 | 1.059 | -58,8 |
FORD | 8,5 | 8,6 | 108.231 | 108.536 | -0,3 | 8,0 | 8,3 | 834.327 | 873.283 | -4,5 |
FIAT Group | 6,5 | 7,1 | 82.115 | 89.102 | -7,8 | 7,2 | 8,1 | 749.417 | 851.452 | -12,0 |
FIAT | 4,6 | 5,4 | 58.928 | 67.537 | -12,7 | 5,2 | 6,2 | 540.925 | 656.491 | -17,6 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,7 | 0,6 | 9.029 | 7.724 | +16,9 | 0,8 | 0,8 | 78.675 | 88.136 | -10,7 |
ALFA ROMEO | 0,8 | 0,9 | 10.792 | 11.080 | -2,6 | 1,0 | 0,8 | 105.434 | 79.810 | +32,1 |
JEEP | 0,2 | 0,1 | 2.730 | 1.174 | +132,5 | 0,2 | 0,1 | 17.432 | 11.262 | +54,8 |
Altri (2) | 0,1 | 0,1 | 636 | 1.587 | -59,9 | 0,1 | 0,1 | 6.951 | 15.753 | -55,9 |
BMW Group | 6,3 | 6,0 | 79.920 | 74.856 | +6,8 | 5,9 | 5,2 | 612.541 | 553.519 | +10,7 |
BMW | 4,7 | 4,7 | 59.525 | 58.514 | +1,7 | 4,6 | 4,3 | 486.170 | 452.331 | +7,5 |
MINI | 1,6 | 1,3 | 20.395 | 16.342 | +24,8 | 1,2 | 1,0 | 126.371 | 101.188 | +24,9 |
DAIMLER | 5,1 | 5,6 | 65.099 | 70.335 | -7,4 | 4,9 | 4,8 | 511.398 | 503.527 | +1,6 |
MERCEDES | 4,6 | 4,9 | 58.877 | 62.228 | -5,4 | 4,3 | 4,2 | 449.614 | 438.863 | +2,4 |
SMART | 0,5 | 0,6 | 6.222 | 8.107 | -23,3 | 0,6 | 0,6 | 61.784 | 64.664 | -4,5 |
TOYOTA Group | 4,1 | 4,6 | 52.003 | 57.246 | -9,2 | 4,0 | 4,4 | 420.649 | 460.815 | -8,7 |
TOYOTA | 3,8 | 4,4 | 48.771 | 55.318 | -11,8 | 3,8 | 4,2 | 400.651 | 446.438 | -10,3 |
LEXUS | 0,3 | 0,2 | 3.232 | 1.928 | +67,6 | 0,2 | 0,1 | 19.998 | 14.377 | +39,1 |
NISSAN | 3,9 | 3,0 | 49.663 | 37.965 | +30,8 | 3,3 | 2,8 | 346.152 | 296.064 | +16,9 |
HYUNDAI | 3,1 | 2,7 | 39.554 | 33.333 | +18,7 | 2,9 | 2,6 | 304.540 | 273.869 | +11,2 |
KIA | 2,6 | 2,1 | 33.448 | 26.323 | +27,1 | 2,0 | 1,9 | 213.433 | 199.074 | +7,2 |
VOLVO CAR CORP. | 2,0 | 1,6 | 24.885 | 20.441 | +21,7 | 1,8 | 1,6 | 193.148 | 168.362 | +14,7 |
SUZUKI | 1,3 | 1,5 | 17.031 | 19.444 | -12,4 | 1,3 | 1,4 | 135.726 | 149.403 | -9,2 |
HONDA | 1,4 | 1,7 | 18.353 | 21.542 | -14,8 | 1,1 | 1,4 | 115.337 | 147.103 | -21,6 |
MAZDA | 1,3 | 1,7 | 16.308 | 20.764 | -21,5 | 1,1 | 1,4 | 112.775 | 147.388 | -23,5 |
MITSUBISHI | 0,7 | 1,0 | 9.413 | 12.715 | -26,0 | 0,9 | 0,7 | 90.974 | 76.925 | +18,3 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,1 | 1,0 | 14.444 | 12.026 | +20,1 | 0,7 | 0,7 | 72.282 | 74.194 | -2,6 |
LAND ROVER | 0,8 | 0,7 | 10.149 | 8.215 | +23,5 | 0,5 | 0,5 | 54.174 | 52.715 | +2,8 |
JAGUAR | 0,3 | 0,3 | 4.295 | 3.811 | +12,7 | 0,2 | 0,2 | 18.108 | 21.479 | -15,7 |
OTHER** | 0,7 | 0,6 | 8.854 | 7.206 | +22,9 | 1,1 | 1,2 | 119.281 | 127.427 | -6,4 |
Fonte: ACEA - (**) stima ACEA – Altri (1) VW Group: 'altri' include Bentley, Bugatti e Lamborghini – Altri (2) Fiat Group: 'altri' include Dodge, Ferrari e Maserati
Nessun commento:
Posta un commento