Lo scorso mese, il mercato delle auto nuove nell'Unione Europea è calato dell'1,8% (ottobre 2011 rispetto allo stesso mese 2010), a causa di una generalizzata decrescita, in alcuni casi di proporzioni drammatiche (la situazione del Mercato Italia l'abbiamo descritta nel nostro articolo dal titolo Mercato Auto Italia ottobre2011: nessuna sorpresa).
I dati sono stati pubblicati questa mattina dell'Associazione Europea dei Produttori di Automobili (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles – ACEA)
Le vendite di automobili rimangono stabili nel maggior mercato europeo, in Germania (+0,6%), il Regno Unito segna il primo segno positivo (+2,6%) da mesi a questa parte, e anche la Francia esce dal rosso (+2,4%), ma tutto ciò non riesce a controbilanciare la serie di dati negativi che vengono da Spagna (-6,7%), Italia (-5,5%) e dai mercati al centro delle crisi finanziarie: Grecia (-35,7%), Irlanda (-51,8%) e Portogallo (-40,5%).
Per quanto riguarda i gruppi automobilistici (i dati si riferiscono al totale Unione Europea + EFTA*), Fiat contabilizza un poco confortante -10,2% (prodotto di situazioni molto diverse all'interno dei marchi: -21% Alfa Romeo, -13,1% Fiat, +15,9% Lancia/Chrysler, +148,9% Jeep, -53,7% altri), risultato simile a quelli di Daimler (-9,6%, Smart in crescita a +3% e Mercedes a -11,1%) e Toyota (-1,8%, con Lexus che cresce addirittura dell'85%, mentre il marchio Toyota scende del 13%).
Ecco i dettagli in forma tabellare:
Mercati europei – Immatricolazioni (ottobre 2011)
Ottobre | Ottobre | Var % | Gen - Ott | Gen – Ott | Var % | |
'11 | '10 | 11/10 | '11 | '10 | 11/10 | |
AUSTRIA | 28,909 | 28,713 | +0.7 | 302,448 | 280,173 | +8.0 |
BELGIO | 42,462 | 43,570 | -2.5 | 483,008 | 477,567 | +1.1 |
BULGARIA | 1,729 | 1,389 | +24.5 | 16,083 | 12,698 | +26.7 |
REPUBBLICA CECA | 14,858 | 13,126 | +13.2 | 142,343 | 138,879 | +2.5 |
DANIMARCA | 12,330 | 13,613 | -9.4 | 139,548 | 124,391 | +12.2 |
ESTONIA | 1,335 | 994 | +34.3 | 12,740 | 7,265 | +75.4 |
FINLANDIA | 10,060 | 9,547 | +5.4 | 110,159 | 97,602 | +12.9 |
FRANCIA | 176,103 | 171,950 | +2.4 | 1,837,374 | 1,829,440 | +0.4 |
GERMANIA | 258,253 | 256,775 | +0.6 | 2,659,989 | 2,423,627 | +9.8 |
GRECIA | 5,023 | 7,806 | -35.7 | 84,254 | 131,037 | -35.7 |
UNGHERIA | 3,499 | 3,638 | -3.8 | 37,180 | 36,091 | +3.0 |
IRLANDA | 1,569 | 3,258 | -51.8 | 88,744 | 86,486 | +2.6 |
ITALIA | 132,703 | 140,418 | -5.5 | 1,502,922 | 1,684,193 | -10.8 |
LETTONIA | 838 | 396 | +111.6 | 7,029 | 3,905 | +80.0 |
LITUANIA | 1,180 | 943 | +25.1 | 11,136 | 6,270 | +77.6 |
LUSSEMBURGO | 3,923 | 3,832 | +2.4 | 43,532 | 43,778 | -0.6 |
PAESI PASSI | 44,052 | 43,572 | +1.1 | 497,940 | 434,231 | +14.7 |
POLONIA | 22,624 | 27,331 | -17.2 | 225,168 | 242,800 | -7.3 |
PORTOGALLO | 9,126 | 15,341 | -40.5 | 132,653 | 176,740 | -24.9 |
ROMANIA | 7,828 | 8,281 | -5.5 | 63,723 | 70,629 | -9.8 |
SLOVACCHIA | 5,751 | 6,121 | -6.0 | 55,705 | 49,858 | +11.7 |
SLOVENIA | 4,547 | 4,741 | -4.1 | 50,925 | 51,215 | -0.6 |
SPAGNA | 57,278 | 61,367 | -6.7 | 681,205 | 848,558 | -19.7 |
SVEZIA | 25,052 | 26,412 | -5.1 | 252,590 | 232,971 | +8.4 |
REGNO UNITO | 134,944 | 131,495 | +2.6 | 1,688,038 | 1,767,154 | -4.5 |
UNIONE EUROPEA (EU27)* | 1,005,976 | 1,024,629 | -1.8 | 11,126,436 | 11,257,558 | -1.2 |
EU15 | 941,787 | 957,669 | -1.7 | 10,504,404 | 10,637,948 | -1.3 |
EU10* | 64,189 | 66,960 | -4.1 | 622,032 | 619,610 | +0.4 |
ISLANDA | 319 | 125 | +155.2 | 4,401 | 2,697 | +63.2 |
NORVEGIA | 11,543 | 10,683 | +8.1 | 114,438 | 105,710 | +8.3 |
SVIZZERA | 26,987 | 24,133 | +11.8 | 259,725 | 240,622 | +7.9 |
EFTA | 38,849 | 34,941 | +11.2 | 378,564 | 349,029 | +8.5 |
EU27*+EFTA | 1,044,825 | 1,059,570 | -1.4 | 11,505,000 | 11,606,587 | -0.9 |
EU15+EFTA | 980,636 | 992,610 | -1.2 | 10,882,968 | 10,986,977 | -0.9 |
(*) EU incluse Bulgaria e Romania; dato per Malta e Cipro attualmente non disponibili.
Immatricolazioni EU+EFTA (ottobre 2011)
Ottobre | Gennaio-Ottobre | |||||||||
% '11 | % '10 | Vol '11 | Vol '10 | Var % 11/10 | % '11 | % '10 | Vol '11 | Vol '10 | Var % 11/10 | |
TUTTI I MARCHI** | 1.044.825 | 1.059.570 | -1,4 | 11.505.000 | 11.606.587 | -0,9 | ||||
VW Group | 24,0 | 22,7 | 250.501 | 240.117 | +4,3 | 23,3 | 21,4 | 2.679.460 | 2.485.901 | +7,8 |
VOLKSWAGEN | 12,8 | 12,0 | 133.234 | 126.785 | +5,1 | 12,4 | 11,3 | 1.422.963 | 1.315.213 | +8,2 |
AUDI | 5,1 | 4,9 | 53.482 | 52.161 | +2,5 | 5,0 | 4,5 | 574.694 | 524.188 | +9,6 |
SEAT | 2,2 | 2,0 | 22.977 | 21.347 | +7,6 | 2,3 | 2,2 | 260.982 | 254.639 | +2,5 |
SKODA | 3,9 | 3,7 | 40.638 | 39.671 | +2,4 | 3,6 | 3,4 | 418.919 | 390.084 | +7,4 |
Altris (1) | 0,0 | 0,0 | 170 | 153 | +11,1 | 0,0 | 0,0 | 1.902 | 1.777 | +7,0 |
PSA Group | 12,2 | 12,9 | 127.973 | 136.687 | -6,4 | 12,6 | 13,4 | 1.444.142 | 1.560.911 | -7,5 |
PEUGEOT | 6,6 | 6,7 | 69.022 | 71.392 | -3,3 | 6,8 | 7,3 | 786.008 | 847.511 | -7,3 |
CITROEN | 5,6 | 6,2 | 58.951 | 65.295 | -9,7 | 5,7 | 6,1 | 658.134 | 713.400 | -7,7 |
RENAULT Group | 10,5 | 10,7 | 110.072 | 113.004 | -2,6 | 9,5 | 10,2 | 1.088.702 | 1.186.841 | -8,3 |
RENAULT | 8,3 | 8,6 | 86.962 | 91.074 | -4,5 | 7,7 | 8,3 | 881.464 | 968.085 | -8,9 |
DACIA | 2,2 | 2,1 | 23.110 | 21.930 | +5,4 | 1,8 | 1,9 | 207.238 | 218.756 | -5,3 |
GM Group | 7,9 | 8,0 | 82.020 | 84.559 | -3,0 | 8,6 | 8,5 | 989.859 | 985.503 | +0,4 |
OPEL/VAUXHALL | 6,5 | 6,6 | 67.817 | 70.092 | -3,2 | 7,3 | 7,2 | 842.392 | 836.110 | +0,8 |
CHEVROLET | 1,3 | 1,4 | 14.025 | 14.376 | -2,4 | 1,3 | 1,3 | 146.853 | 148.243 | -0,9 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 178 | 91 | +95,6 | 0,0 | 0,0 | 614 | 1.150 | -46,6 |
FORD | 7,8 | 7,2 | 81.739 | 76.808 | +6,4 | 8,0 | 8,2 | 921.765 | 950.091 | -3,0 |
FIAT Group | 6,6 | 7,2 | 68.630 | 76.454 | -10,2 | 7,1 | 8,0 | 818.222 | 927.906 | -11,8 |
FIAT | 4,7 | 5,3 | 49.239 | 56.675 | -13,1 | 5,1 | 6,1 | 590.327 | 713.166 | -17,2 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,8 | 0,7 | 8.171 | 7.051 | +15,9 | 0,8 | 0,8 | 86.860 | 95.187 | -8,7 |
ALFA ROMEO | 0,8 | 1,0 | 8.597 | 10.884 | -21,0 | 1,0 | 0,8 | 114.045 | 90.694 | +25,7 |
JEEP | 0,2 | 0,1 | 2.173 | 873 | +148,9 | 0,2 | 0,1 | 19.591 | 12.134 | +61,5 |
Altris (2) | 0,0 | 0,1 | 450 | 971 | -53,7 | 0,1 | 0,1 | 7.399 | 16.725 | -55,8 |
BMW Group | 6,2 | 6,0 | 65.006 | 63.739 | +2,0 | 5,9 | 5,3 | 677.805 | 618.072 | +9,7 |
BMW | 4,9 | 4,9 | 51.533 | 52.088 | -1,1 | 4,7 | 4,3 | 537.940 | 504.418 | +6,6 |
MINI | 1,3 | 1,1 | 13.473 | 11.651 | +15,6 | 1,2 | 1,0 | 139.865 | 113.654 | +23,1 |
DAIMLER | 4,9 | 5,4 | 51.536 | 56.989 | -9,6 | 4,9 | 4,8 | 562.934 | 560.516 | +0,4 |
MERCEDES | 4,3 | 4,8 | 45.217 | 50.855 | -11,1 | 4,3 | 4,2 | 494.831 | 489.718 | +1,0 |
SMART | 0,6 | 0,6 | 6.319 | 6.134 | +3,0 | 0,6 | 0,6 | 68.103 | 70.798 | -3,8 |
TOYOTA Group | 3,9 | 4,3 | 40.838 | 45.803 | -10,8 | 4,0 | 4,4 | 461.229 | 506.618 | -9,0 |
TOYOTA | 3,7 | 4,2 | 38.890 | 44.749 | -13,1 | 3,8 | 4,2 | 439.285 | 491.187 | -10,6 |
LEXUS | 0,2 | 0,1 | 1.948 | 1.054 | +84,8 | 0,2 | 0,1 | 21.944 | 15.431 | +42,2 |
NISSAN | 3,2 | 3,0 | 33.385 | 32.182 | +3,7 | 3,4 | 2,9 | 390.849 | 337.220 | +15,9 |
HYUNDAI | 2,9 | 2,5 | 30.807 | 26.106 | +18,0 | 2,9 | 2,6 | 334.845 | 299.475 | +11,8 |
KIA | 2,8 | 2,0 | 29.201 | 21.532 | +35,6 | 2,1 | 1,9 | 242.634 | 220.606 | +10,0 |
VOLVO CAR CORP, | 2,0 | 1,9 | 20.524 | 20.583 | -0,3 | 1,9 | 1,6 | 213.678 | 188.951 | +13,1 |
SUZUKI | 1,3 | 1,5 | 13.159 | 15.717 | -16,3 | 1,3 | 1,4 | 149.837 | 165.120 | -9,3 |
HONDA | 1,2 | 1,1 | 12.713 | 11.896 | +6,9 | 1,1 | 1,4 | 128.333 | 159.267 | -19,4 |
MAZDA | 0,8 | 1,1 | 8.445 | 11.661 | -27,6 | 1,1 | 1,4 | 121.352 | 159.049 | -23,7 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,9 | 7.636 | 9.764 | -21,8 | 0,9 | 0,7 | 98.496 | 86.689 | +13,6 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0,8 | 0,6 | 8.095 | 5.996 | +35,0 | 0,7 | 0,7 | 80.377 | 80.191 | +0,2 |
LAND ROVER | 0,6 | 0,4 | 6.508 | 4.412 | +47,5 | 0,5 | 0,5 | 60.682 | 57.128 | +6,2 |
JAGUAR | 0,2 | 0,1 | 1.587 | 1.584 | +0,2 | 0,2 | 0,2 | 19.695 | 23.063 | -14,6 |
ALTRI** | 0,2 | 0,9 | 2.545 | 9.973 | -74,5 | 0,9 | 1,1 | 100.482 | 127.660 | -21,3 |
Fonte: ACEA - (**) stima ACEA – Altri (1) VW Group: 'altri' include Bentley, Bugatti e Lamborghini – Altri (2) Fiat Group: 'altri' include Dodge, Ferrari e Maserati
Nessun commento:
Posta un commento